Прайс-лист на ультразвуковые преобразователи
Ультразвуковые преобразователи для дефектоскопии и толщинометрии
(Любой преобразователь можем выслать для тестирования бесплатно!*)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
9. | Преобразователи контактные прямые совмещенные с керамическим протектором П111-К с частотой 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц для ультразвуковой дефектоскопии. | шт. | 825,00 | 990,00 |
10. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112 с частотой 2,5; 5,0 МГц (встроенные Lemo 00) для ультразвуковой дефектоскопии. | шт. | 1160,00 | 1392,00 |
11. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112 с частотой 2,5; 5,0 МГц (СР50, BNC) для ультразвуковой дефектоскопии. | шт. | 950,00 | 1140,00 |
12. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112-2,5-12/2-А-01, П112-5-10/2-А-01, П112-5-6/2-А-01, П112-10-6/2-А-01 со встроенным кабелем для ультразвуковых толщиномеров. | шт. | 1245,00 | 1494,00 |
13. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112-5-10/2-А-05 (двойное эхо) со встроенным кабелем для ультразвуковых толщиномеров. | шт. | 1575,00 | 1890,00 |
14. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные для измерения полиэтиленов, толщиной до 60мм, П112-1.25-20/2-А-01 со встроенным кабелем для ультразвуковых толщиномеров. | шт. | 1575,00 | 1890,00 |
15. | Высокотемпературный преобразователь с кабелем П112-5-4x4-БТ-01 (до 200°С). | шт. | 2000,00 | 2400,00 |
16. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112-5-10/2-АП-01 для подводных работ (длина кабеля 30м) | шт. | 3300,00 | 3960,00 |
17. | Преобразователи - аналоги для толщиномеров и дефектоскопов фирмы "Krautkramer", "Panametric". | шт. | 2020,00 | 2424,00 |
18. | Преобразователи - аналоги для толщиномеров УТ-31, УТ-1 и УТ-1М | шт. | 1245,00 | 1494,00 |
19. | Преобразователи - аналоги для толщиномеров серии "ТУЗ" и толщиномеров производства "АКС" | шт. | 1575,00 | 1890,00 |
20. | Ремонт ультразвуковых преобразователей для толщинометрии и дефектоскопии. | шт. | 250,00 | 300,00 |
21. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-М (СР-50, BNC) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 1640,00 | 1968,00 |
22. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-ММ (СР-50, BNC) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 1925,00 | 2310,00 |
23. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-М (Lemo 00) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 2025,00 | 2430,00 |
24. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-ММ (Lemo 00) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 2300,00 | 2760,00 |
25. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-М (Lemo 00) с частотой 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. | шт. | 825,00 | 990,00 |
26. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-ММ (Lemo 00) с частотой 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. | шт. | 910,00 | 1092,00 |
27. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-М (Lemo 00) с частотой 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. для контроля сварных швов труб диаметром 25…426 мм | шт. | 935,00 | 1122,00 |
28. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-ММ (Lemo 00) с частотой 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. для контроля сварных швов труб диаметром 25…426 мм | шт. | 1015,00 | 1218,00 |
29. | Преобразователи контактные наклонные раздельно-совмещенные малогабаритные П122-10-xx-dyy, с углами ввода от 60 до 75 град. для контроля сварных швов труб диаметром 25...426мм | шт. | 2225,00 | 2670,00 |
30. | Резонаторы разборных преобразователей П111-2,5-П12-Р, П111-5-П8-Р | шт. | 1000,00 | 1200,00 |
31. | Призмы разборных преобразователей П121-2,5-хх-dхх, П121-5-хх-dхх с углами ввода 30; 40 град. Для труб диаметром от 38 до 426 мм. | шт. | 570,00 | 684,00 |
32. | Преобразователи контактные раздельно-совмещенные хордовые серии П122-Ф-Н-…КШ для ультразвукового контроля кольцевых сварных швов труб диаметром от 14 до 150мм. | шт. | 2510,00 | 3012,00 |
33. | Преобразователи контактные раздельно-совмещенные хордовые П122-Ф-Н-…ОМ для ультразвукового контроля продольных сварных швов труб и основного металла диаметром от 14 до 426мм. | шт. | 2410,00 | 2892,00 |
Примечание: преобразователи адаптируются для работы с любыми дефектоскопами (как отечественными так и зарубежными) по указанию заказчика.
* По предварительному согласованию
* По предварительному согласованию