Прямые совмещенные
Преобразователи контактные прямые совмещенные с керамическим протектором для ультразвуковой дефектоскопии
Условное обозначение | Диаметр отражателя, мм | Диапазон контроля по стали, мм | Эффектив-ная частота, МГц | Размер рабочей поверхности, мм |
---|---|---|---|---|
П-111-1,25-К20-003 (002) | 3,0 | 15...180 | 1,25±0,11 | 22 |
П-111-2,5-К12-003 (002) | 1,6 | 10...180 | 2,5±0,22 | 14 |
П-111-2,5-К20-003 (002) | 1,6 | 25...400 | 2,5±0,22 | 22 |
П-111-5-К12-003 (002) | 1,2 | 15...200 | 5±0,45 | 14 |
П-111-5-К6-003 (002) | 1,2 | 5...70 | 5±0,45 | 8 |
П-111-10-К4-003 | 1,0 | 5...30 | 10±0,9 | 8 |
Технические особенности:
- снижение мертвой зоны за счет оптимизации демпфера и толщины протектора;
- высокая износостойкость и низкий уровень шумов.