Прайс-лист на средства ультразвуковой дефектоскопии
Ультразвуковые дефектоскопы и преобразователи к ним
(Любой преобразователь можем выслать для тестирования бесплатно!*)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, грн | Цена с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
18. | Ультразвуковой дефектоскоп Goworld CTS-1002 с калибровкой | комплект | 66500,00 | 79800,00 |
19. | Преобразователи контактные прямые совмещенные с керамическим протектором П111-К с частотой 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц для ультразвуковой дефектоскопии (Lemo00, M8) | шт. | 1025,00 | 1230,00 |
20. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112 с частотой 2,5; 5,0; 10,0 МГц (встроенные Lemo 00, M8) для ультразвуковой дефектоскопии. | шт. | 1465,00 | 1758,00 |
21. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112 с частотой 2,5; 5,0; 10,0 МГц (встроенный кабель с разьемами СР50, BNC) для ультразвуковой дефектоскопии. | шт. | 1250,00 | 1500,00 |
22. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные П112 с частотой 2,5; 5,0; 10,0 МГц (встроенный кабель с разьемами Lemo00) для ультразвуковой дефектоскопии. | шт. | 1465,00 | 1758,00 |
23. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-М (СР-50, BNC) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 2220,00 | 2664,00 |
24. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-ММ (СР-50, BNC) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 2675,00 | 3210,00 |
25. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-М (Lemo 00) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 2950,00 | 3540,00 |
26. | Преобразователи контактные прямые раздельно-совмещенные малобазные П112-10-2х3-ММ (Lemo 00) для контроля лопаток газовых турбин. | шт. | 3330,00 | 3996,00 |
27. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-М (Lemo 00, M8) с частотой 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. | шт. | 1080,00 | 1296,00 |
28. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-ММ (Lemo 00, M8) с частотой 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. | шт. | 1250,00 | 1500,00 |
29. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-М (Lemo 00, M8) с частотой 1,25; 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. для контроля сварных швов труб диаметром 25…426 мм | шт. | 1300,00 | 1560,00 |
30. | Преобразователи контактные наклонные совмещенные малогабаритные П121-ММ (Lemo 00, M8) с частотой 5,0; 10,0 МГц с углами ввода от 40 до 75 град. для контроля сварных швов труб диаметром 25…426 мм | шт. | 1470,00 | 1764,00 |
31. | Преобразователи контактные наклонные раздельно-совмещенные малогабаритные П122-10-xx-dyy, с углами ввода от 60 до 75 град. для контроля сварных швов труб диаметром 25...426мм (Lemo 00, M8) | шт. | 2675,00 | 3210,00 |
32. | Резонаторы разборных преобразователей П111-2,5-П12-Р, П111-5-П8-Р (Lemo 00, M8) | шт. | 1250,00 | 1500,00 |
33. | Призмы разборных преобразователей П121-2,5-хх-dхх, П121-5-хх-dхх с углами ввода 30; 40 град. Для труб диаметром от 38 до 426 мм. | шт. | 750,00 | 900,00 |
34. | Преобразователи контактные раздельно-совмещенные хордовые серии П122-Ф-Н-…КШ для ультразвукового контроля кольцевых сварных швов труб диаметром от 14 до 150мм. | шт. | 3330,00 | 3996,00 |
35. | Преобразователи контактные раздельно-совмещенные хордовые П122-Ф-Н-…ОМ для ультразвукового контроля продольных сварных швов труб и основного металла диаметром от 14 до 426мм. | шт. | 3330,00 | 3996,00 |
Примечание: преобразователи адаптируются для работы с любыми дефектоскопами (как отечественными так и зарубежными) по указанию заказчика.
* По предварительному согласованию
* По предварительному согласованию